Carregando os dados do acervo…
Carregando os dados do acervo…
Região Emprega — emprego formal no estado
Período: 2026-04
Saldo regional (soma de 645 municípios)
+10.404vagas no mês
● Criando empregos
Distribuição dos municípios
| Município | Saldo | Por 1.000 hab | Nível |
|---|---|---|---|
| Osasco | +4.023 | – | Criando empregos |
| Santo André | +841 | – | Criando empregos |
| Indaiatuba | +776 | – | Criando empregos |
| Barueri | +739 | – | Criando empregos |
| Pontal | +698 | – | Criando empregos |
| São José do Rio Preto | +614 | – | Criando empregos |
| Itatiba | +597 | – | Criando empregos |
| Santa Bárbara d'Oeste | +570 | – | Criando empregos |
| Garça | +568 | – | Criando empregos |
| Sorocaba | +560 | – | Criando empregos |
| Holambra | +516 | – | Criando empregos |
| Hortolândia | +481 | – | Criando empregos |
| Cajamar | +474 | – | Criando empregos |
| Pitangueiras | +472 | – | Criando empregos |
| Chavantes | +457 | – | Criando empregos |
| São José dos Campos | +427 | – | Criando empregos |
| Mogi Guaçu | +410 | – | Criando empregos |
| Castilho | +388 | – | Criando empregos |
| Araras | +373 | – | Criando empregos |
| Porto Feliz | +367 | – | Criando empregos |
| Santos | +353 | – | Criando empregos |
| Tatuí | +343 | – | Criando empregos |
| Itapetininga | +342 | – | Criando empregos |
| Santa Cruz das Palmeiras | +337 | – | Criando empregos |
| São Carlos | +333 | – | Criando empregos |
| Charqueada | +311 | – | Criando empregos |
| Colômbia | +306 | – | Criando empregos |
| Pirassununga | +302 | – | Criando empregos |
| Taubaté | +293 | – | Criando empregos |
| Buritizal | +268 | – | Criando empregos |
| Leme | +263 | – | Criando empregos |
| Ribeirão Preto | +254 | – | Criando empregos |
| Planalto | +251 | – | Criando empregos |
| Cosmópolis | +245 | – | Criando empregos |
| Guaratinguetá | +233 | – | Criando empregos |
| Porto Ferreira | +233 | – | Criando empregos |
| Vista Alegre do Alto | +227 | – | Criando empregos |
| Taboão da Serra | +220 | – | Criando empregos |
| Jeriquara | +217 | – | Criando empregos |
| Mauá | +215 | – | Criando empregos |
| São Vicente | +214 | – | Criando empregos |
| Itaquaquecetuba | +213 | – | Criando empregos |
| Valinhos | +211 | – | Criando empregos |
| São Manuel | +209 | – | Criando empregos |
| Praia Grande | +206 | – | Criando empregos |
| Paraguaçu Paulista | +204 | – | Criando empregos |
| Laranjal Paulista | +200 | – | Criando empregos |
| Presidente Prudente | +199 | – | Criando empregos |
| Dois Córregos | +193 | – | Criando empregos |
| Piracicaba | +189 | – | Criando empregos |
| Rio das Pedras | +189 | – | Criando empregos |
| Elias Fausto | +183 | – | Criando empregos |
| Palmital | +181 | – | Criando empregos |
| Guararema | +179 | – | Criando empregos |
| Avanhandava | +177 | – | Criando empregos |
| Franco da Rocha | +177 | – | Criando empregos |
| Lins | +176 | – | Criando empregos |
| Santa Mercedes | +176 | – | Criando empregos |
| Valparaíso | +171 | – | Criando empregos |
| Novo Horizonte | +170 | – | Criando empregos |
| Buritama | +167 | – | Criando empregos |
| Monte Mor | +164 | – | Criando empregos |
| Tietê | +160 | – | Criando empregos |
| Rio Claro | +154 | – | Criando empregos |
| Itupeva | +148 | – | Criando empregos |
| Limeira | +147 | – | Criando empregos |
| Capivari | +146 | – | Criando empregos |
| São Pedro | +146 | – | Criando empregos |
| Cruzeiro | +145 | – | Criando empregos |
| Andradina | +141 | – | Criando empregos |
| Santa Rita do Passa Quatro | +139 | – | Criando empregos |
| Descalvado | +138 | – | Criando empregos |
| Poá | +135 | – | Criando empregos |
| Araçatuba | +127 | – | Criando empregos |
| Borá | +123 | – | Criando empregos |
| Mogi Mirim | +114 | – | Criando empregos |
| Estiva Gerbi | +109 | – | Criando empregos |
| Estrela d'Oeste | +109 | – | Criando empregos |
| Boracéia | +107 | – | Criando empregos |
| São José do Rio Pardo | +107 | – | Criando empregos |
| Ouroeste | +106 | – | Criando empregos |
| Marapoama | +105 | – | Criando empregos |
| Catanduva | +102 | – | Criando empregos |
| Atibaia | +99 | – | Criando empregos |
| Cravinhos | +93 | – | Criando empregos |
| Guarujá | +92 | – | Criando empregos |
| Votuporanga | +92 | – | Criando empregos |
| Ribeirão Pires | +90 | – | Criando empregos |
| Itapecerica da Serra | +88 | – | Criando empregos |
| Platina | +88 | – | Criando empregos |
| Francisco Morato | +87 | – | Criando empregos |
| Ibitinga | +87 | – | Criando empregos |
| Sumaré | +83 | – | Criando empregos |
| Cabreúva | +82 | – | Criando empregos |
| Paranapanema | +81 | – | Criando empregos |
| Caçapava | +80 | – | Criando empregos |
| Osvaldo Cruz | +79 | – | Criando empregos |
| Aparecida | +77 | – | Criando empregos |
| Cristais Paulista | +76 | – | Criando empregos |
| Cesário Lange | +75 | – | Criando empregos |
| Serrana | +75 | – | Criando empregos |
| Botucatu | +72 | – | Criando empregos |
| Franca | +71 | – | Criando empregos |
| Bariri | +68 | – | Criando empregos |
| São Sebastião | +67 | – | Criando empregos |
| Guaíra | +66 | – | Criando empregos |
| Alto Alegre | +64 | – | Criando empregos |
| Aguaí | +63 | – | Criando empregos |
| Arujá | +63 | – | Criando empregos |
| Boituva | +63 | – | Criando empregos |
| Louveira | +63 | – | Criando empregos |
| Parapuã | +63 | – | Criando empregos |
| Adamantina | +62 | – | Criando empregos |
| Brotas | +62 | – | Criando empregos |
| Ibirarema | +62 | – | Criando empregos |
| Tambaú | +61 | – | Criando empregos |
| Salto de Pirapora | +60 | – | Criando empregos |
| Macaubal | +59 | – | Criando empregos |
| Piracaia | +59 | – | Criando empregos |
| Presidente Venceslau | +59 | – | Criando empregos |
| Álvares Machado | +58 | – | Criando empregos |
| Martinópolis | +58 | – | Criando empregos |
| Pompéia | +58 | – | Criando empregos |
| Carapicuíba | +57 | – | Criando empregos |
| Areiópolis | +54 | – | Criando empregos |
| Maracaí | +54 | – | Criando empregos |
| Barra Bonita | +53 | – | Criando empregos |
| Caieiras | +53 | – | Criando empregos |
| Ilhabela | +52 | – | Criando empregos |
| Casa Branca | +51 | – | Criando empregos |
| Campo Limpo Paulista | +50 | – | Criando empregos |
| São Sebastião da Grama | +50 | – | Criando empregos |
| Engenheiro Coelho | +48 | – | Criando empregos |
| Mombuca | +48 | – | Criando empregos |
| Nipoã | +47 | – | Criando empregos |
| Angatuba | +46 | – | Criando empregos |
| Guapiaçu | +46 | – | Criando empregos |
| Iacanga | +46 | – | Criando empregos |
| Ibiúna | +46 | – | Criando empregos |
| Pirajuí | +46 | – | Criando empregos |
| Borborema | +45 | – | Criando empregos |
| Amparo | +43 | – | Criando empregos |
| Cosmorama | +43 | – | Criando empregos |
| Santa Albertina | +42 | – | Criando empregos |
| Capão Bonito | +41 | – | Criando empregos |
| Igaraçu do Tietê | +41 | – | Criando empregos |
| Pirapozinho | +41 | – | Criando empregos |
| Viradouro | +41 | – | Criando empregos |
| Corumbataí | +40 | – | Criando empregos |
| Nova Aliança | +39 | – | Criando empregos |
| Pirangi | +39 | – | Criando empregos |
| Cerqueira César | +38 | – | Criando empregos |
| Ilha Solteira | +37 | – | Criando empregos |
| Novais | +37 | – | Criando empregos |
| Ibirá | +36 | – | Criando empregos |
| Itobi | +36 | – | Criando empregos |
| Cerquilho | +35 | – | Criando empregos |
| Orindiúva | +35 | – | Criando empregos |
| Espírito Santo do Turvo | +34 | – | Criando empregos |
| Iperó | +34 | – | Criando empregos |
| Pariquera-Açu | +34 | – | Criando empregos |
| Pedregulho | +34 | – | Criando empregos |
| Sandovalina | +34 | – | Criando empregos |
| Valentim Gentil | +34 | – | Criando empregos |
| Mirante do Paranapanema | +33 | – | Criando empregos |
| Palestina | +33 | – | Criando empregos |
| Piquerobi | +33 | – | Criando empregos |
| Barretos | +32 | – | Criando empregos |
| Cândido Rodrigues | +32 | – | Criando empregos |
| Gavião Peixoto | +32 | – | Criando empregos |
| Santo Antônio de Posse | +31 | – | Criando empregos |
| Tremembé | +31 | – | Criando empregos |
| Nazaré Paulista | +30 | – | Criando empregos |
| Altinópolis | +29 | – | Criando empregos |
| Avaí | +28 | – | Criando empregos |
| Brodowski | +28 | – | Criando empregos |
| Itirapuã | +28 | – | Criando empregos |
| Queiroz | +28 | – | Criando empregos |
| União Paulista | +28 | – | Criando empregos |
| Fernandópolis | +27 | – | Criando empregos |
| Ibaté | +27 | – | Criando empregos |
| Populina | +27 | – | Criando empregos |
| Santa Maria da Serra | +27 | – | Criando empregos |
| Bocaina | +26 | – | Criando empregos |
| Ferraz de Vasconcelos | +26 | – | Criando empregos |
| Salto | +26 | – | Criando empregos |
| Torrinha | +26 | – | Criando empregos |
| Auriflama | +25 | – | Criando empregos |
| Cajati | +25 | – | Criando empregos |
| Lucianópolis | +25 | – | Criando empregos |
| Porangaba | +25 | – | Criando empregos |
| Presidente Bernardes | +25 | – | Criando empregos |
| Nova Granada | +24 | – | Criando empregos |
| Nuporanga | +24 | – | Criando empregos |
| Roseira | +24 | – | Criando empregos |
| Santa Clara d'Oeste | +24 | – | Criando empregos |
| Altair | +23 | – | Criando empregos |
| Jandira | +23 | – | Criando empregos |
| Nova Odessa | +23 | – | Criando empregos |
| Boa Esperança do Sul | +22 | – | Criando empregos |
| Ipeúna | +22 | – | Criando empregos |
| Mairiporã | +22 | – | Criando empregos |
| Mariápolis | +22 | – | Criando empregos |
| São João da Boa Vista | +22 | – | Criando empregos |
| Alumínio | +21 | – | Criando empregos |
| Emilianópolis | +21 | – | Criando empregos |
| Quatá | +21 | – | Criando empregos |
| Catiguá | +20 | – | Criando empregos |
| Coroados | +20 | – | Criando empregos |
| Monte Alegre do Sul | +20 | – | Criando empregos |
| Clementina | +19 | – | Criando empregos |
| Iracemápolis | +19 | – | Criando empregos |
| Itaberá | +19 | – | Criando empregos |
| Magda | +19 | – | Criando empregos |
| Tabapuã | +19 | – | Criando empregos |
| Tanabi | +19 | – | Criando empregos |
| Cajobi | +18 | – | Criando empregos |
| Indiana | +18 | – | Criando empregos |
| Reginópolis | +18 | – | Criando empregos |
| Salmourão | +18 | – | Criando empregos |
| São Lourenço da Serra | +18 | – | Criando empregos |
| Miracatu | +17 | – | Criando empregos |
| São Pedro do Turvo | +17 | – | Criando empregos |
| Macatuba | +16 | – | Criando empregos |
| Poloni | +16 | – | Criando empregos |
| Ubirajara | +16 | – | Criando empregos |
| Artur Nogueira | +15 | – | Criando empregos |
| Bálsamo | +15 | – | Criando empregos |
| Barra do Turvo | +15 | – | Criando empregos |
| Itirapina | +15 | – | Criando empregos |
| Monte Azul Paulista | +15 | – | Criando empregos |
| Bilac | +14 | – | Criando empregos |
| Cabrália Paulista | +14 | – | Criando empregos |
| Euclides da Cunha Paulista | +14 | – | Criando empregos |
| Itapuí | +14 | – | Criando empregos |
| Jambeiro | +14 | – | Criando empregos |
| Santópolis do Aguapeí | +14 | – | Criando empregos |
| São Simão | +14 | – | Criando empregos |
| Serra Azul | +14 | – | Criando empregos |
| Caconde | +13 | – | Criando empregos |
| Echaporã | +13 | – | Criando empregos |
| Eldorado | +13 | – | Criando empregos |
| Mineiros do Tietê | +13 | – | Criando empregos |
| Monções | +13 | – | Criando empregos |
| São Luiz do Paraitinga | +13 | – | Criando empregos |
| Tarabai | +13 | – | Criando empregos |
| Americana | +12 | – | Criando empregos |
| Conchal | +12 | – | Criando empregos |
| Itajobi | +12 | – | Criando empregos |
| Jaú | +12 | – | Criando empregos |
| Junqueirópolis | +12 | – | Criando empregos |
| Manduri | +12 | – | Criando empregos |
| Murutinga do Sul | +12 | – | Criando empregos |
| Palmeira d'Oeste | +12 | – | Criando empregos |
| Paraíso | +12 | – | Criando empregos |
| Paulicéia | +12 | – | Criando empregos |
| Rafard | +12 | – | Criando empregos |
| Rifaina | +12 | – | Criando empregos |
| Santa Isabel | +12 | – | Criando empregos |
| São João do Pau d'Alho | +12 | – | Criando empregos |
| Guaiçara | +11 | – | Criando empregos |
| Joanópolis | +11 | – | Criando empregos |
| Narandiba | +11 | – | Criando empregos |
| Turiúba | +11 | – | Criando empregos |
| Zacarias | +11 | – | Criando empregos |
| Américo de Campos | +10 | – | Criando empregos |
| Arealva | +10 | – | Criando empregos |
| Bofete | +10 | – | Criando empregos |
| Pedro de Toledo | +10 | – | Criando empregos |
| Presidente Epitácio | +10 | – | Criando empregos |
| Restinga | +10 | – | Criando empregos |
| Taiúva | +10 | – | Criando empregos |
| Canitar | +9 | – | Criando empregos |
| Dirce Reis | +9 | – | Criando empregos |
| Itápolis | +9 | – | Criando empregos |
| Mirassolândia | +9 | – | Criando empregos |
| Saltinho | +9 | – | Criando empregos |
| Santo Antônio do Pinhal | +9 | – | Criando empregos |
| Sarapuí | +9 | – | Criando empregos |
| Socorro | +9 | – | Criando empregos |
| Anhumas | +8 | – | Criando empregos |
| Coronel Macedo | +8 | – | Criando empregos |
| General Salgado | +8 | – | Criando empregos |
| Iacri | +8 | – | Criando empregos |
| Itapura | +8 | – | Criando empregos |
| Jacupiranga | +8 | – | Criando empregos |
| Motuca | +8 | – | Criando empregos |
| Nova Guataporanga | +8 | – | Criando empregos |
| Santo Antônio da Alegria | +8 | – | Criando empregos |
| Várzea Paulista | +8 | – | Criando empregos |
| Águas de São Pedro | +7 | – | Criando empregos |
| Alfredo Marcondes | +7 | – | Criando empregos |
| Arandu | +7 | – | Criando empregos |
| Cunha | +7 | – | Criando empregos |
| Dobrada | +7 | – | Criando empregos |
| Duartina | +7 | – | Criando empregos |
| Glicério | +7 | – | Criando empregos |
| Itaoca | +7 | – | Criando empregos |
| Jaci | +7 | – | Criando empregos |
| Mira Estrela | +7 | – | Criando empregos |
| Peruíbe | +7 | – | Criando empregos |
| Pontalinda | +7 | – | Criando empregos |
| Presidente Alves | +7 | – | Criando empregos |
| Alambari | +6 | – | Criando empregos |
| Álvares Florence | +6 | – | Criando empregos |
| Batatais | +6 | – | Criando empregos |
| Bauru | +6 | – | Criando empregos |
| Elisiário | +6 | – | Criando empregos |
| Fernando Prestes | +6 | – | Criando empregos |
| Guatapará | +6 | – | Criando empregos |
| Itapirapuã Paulista | +6 | – | Criando empregos |
| Nova Luzitânia | +6 | – | Criando empregos |
| Santa Ernestina | +6 | – | Criando empregos |
| São Joaquim da Barra | +6 | – | Criando empregos |
| Guarani d'Oeste | +5 | – | Criando empregos |
| Ipaussu | +5 | – | Criando empregos |
| Meridiano | +5 | – | Criando empregos |
| Nova Europa | +5 | – | Criando empregos |
| Promissão | +5 | – | Criando empregos |
| Santa Rosa de Viterbo | +5 | – | Criando empregos |
| Santo Expedito | +5 | – | Criando empregos |
| Ubarana | +5 | – | Criando empregos |
| Votorantim | +5 | – | Criando empregos |
| Campos do Jordão | +4 | – | Criando empregos |
| Guaimbê | +4 | – | Criando empregos |
| Irapuã | +4 | – | Criando empregos |
| Itapira | +4 | – | Criando empregos |
| Juquitiba | +4 | – | Criando empregos |
| Lavínia | +4 | – | Criando empregos |
| Nova Campina | +4 | – | Criando empregos |
| Piacatu | +4 | – | Criando empregos |
| Pontes Gestal | +4 | – | Criando empregos |
| Ribeirão Grande | +4 | – | Criando empregos |
| Rio Grande da Serra | +4 | – | Criando empregos |
| São João das Duas Pontes | +4 | – | Criando empregos |
| Águas de Santa Bárbara | +3 | – | Criando empregos |
| Aparecida d'Oeste | +3 | – | Criando empregos |
| Arapeí | +3 | – | Criando empregos |
| Avaré | +3 | – | Criando empregos |
| Bom Sucesso de Itararé | +3 | – | Criando empregos |
| Brejo Alegre | +3 | – | Criando empregos |
| Campina do Monte Alegre | +3 | – | Criando empregos |
| Icém | +3 | – | Criando empregos |
| Ipiguá | +3 | – | Criando empregos |
| Lourdes | +3 | – | Criando empregos |
| Mesópolis | +3 | – | Criando empregos |
| Neves Paulista | +3 | – | Criando empregos |
| Nova Castilho | +3 | – | Criando empregos |
| Paranapuã | +3 | – | Criando empregos |
| Rinópolis | +3 | – | Criando empregos |
| Tapiraí | +3 | – | Criando empregos |
| Uru | +3 | – | Criando empregos |
| Alvinlândia | +2 | – | Criando empregos |
| Bento de Abreu | +2 | – | Criando empregos |
| Caiuá | +2 | – | Criando empregos |
| Cedral | +2 | – | Criando empregos |
| Gália | +2 | – | Criando empregos |
| Guarantã | +2 | – | Criando empregos |
| Júlio Mesquita | +2 | – | Criando empregos |
| Jumirim | +2 | – | Criando empregos |
| Macedônia | +2 | – | Criando empregos |
| Salto Grande | +2 | – | Criando empregos |
| Santa Salete | +2 | – | Criando empregos |
| São João de Iracema | +2 | – | Criando empregos |
| São Miguel Arcanjo | +2 | – | Criando empregos |
| Taiaçu | +2 | – | Criando empregos |
| Vargem Grande Paulista | +2 | – | Criando empregos |
| Adolfo | +1 | – | Criando empregos |
| Anhembi | +1 | – | Criando empregos |
| Areias | +1 | – | Criando empregos |
| Barra do Chapéu | +1 | – | Criando empregos |
| Canas | +1 | – | Criando empregos |
| Dolcinópolis | +1 | – | Criando empregos |
| Embaúba | +1 | – | Criando empregos |
| Jaborandi | +1 | – | Criando empregos |
| Paulistânia | +1 | – | Criando empregos |
| Pongaí | +1 | – | Criando empregos |
| Pracinha | +1 | – | Criando empregos |
| Ribeirão Bonito | +1 | – | Criando empregos |
| Sales | +1 | – | Criando empregos |
| Águas da Prata | +0 | – | Estável |
| Aspásia | +0 | – | Estável |
| Bernardino de Campos | +0 | – | Estável |
| Estrela do Norte | +0 | – | Estável |
| Flora Rica | +0 | – | Estável |
| Lupércio | +0 | – | Estável |
| Marinópolis | +0 | – | Estável |
| Paulo de Faria | +0 | – | Estável |
| Pilar do Sul | +0 | – | Estável |
| Ribeirão dos Índios | +0 | – | Estável |
| Sete Barras | +0 | – | Estável |
| Tabatinga | +0 | – | Estável |
| Vitória Brasil | +0 | – | Estável |
| Borebi | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Cananéia | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Cardoso | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Cordeirópolis | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Iporanga | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Lagoinha | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Marabá Paulista | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Piquete | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Riversul | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Sagres | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Santa Adélia | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Santo Antônio do Jardim | -1 | – | Reduzindo empregos |
| São Francisco | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Timburi | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Três Fronteiras | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Tupi Paulista | -1 | – | Reduzindo empregos |
| Ariranha | -2 | – | Reduzindo empregos |
| Fernão | -2 | – | Reduzindo empregos |
| Iguape | -2 | – | Reduzindo empregos |
| José Bonifácio | -2 | – | Reduzindo empregos |
| Lavrinhas | -2 | – | Reduzindo empregos |
| Nantes | -2 | – | Reduzindo empregos |
| Pedrinhas Paulista | -2 | – | Reduzindo empregos |
| Queluz | -2 | – | Reduzindo empregos |
| Rubiácea | -2 | – | Reduzindo empregos |
| São José do Barreiro | -2 | – | Reduzindo empregos |
| Turmalina | -2 | – | Reduzindo empregos |
| Balbinos | -3 | – | Reduzindo empregos |
| Barbosa | -3 | – | Reduzindo empregos |
| Fartura | -3 | – | Reduzindo empregos |
| Floreal | -3 | – | Reduzindo empregos |
| Guaraci | -3 | – | Reduzindo empregos |
| Monte Castelo | -3 | – | Reduzindo empregos |
| Oriente | -3 | – | Reduzindo empregos |
| Oscar Bressane | -3 | – | Reduzindo empregos |
| Parisi | -3 | – | Reduzindo empregos |
| Ribeirão Corrente | -3 | – | Reduzindo empregos |
| São José da Bela Vista | -3 | – | Reduzindo empregos |
| Silveiras | -3 | – | Reduzindo empregos |
| Vargem | -3 | – | Reduzindo empregos |
| Divinolândia | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Iaras | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Nova Canaã Paulista | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Panorama | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Pedranópolis | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Redenção da Serra | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Registro | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Rosana | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Sabino | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Santana da Ponte Pensa | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Santo Anastácio | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Santo Antônio do Aracanguá | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Torre de Pedra | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Urânia | -4 | – | Reduzindo empregos |
| Guareí | -5 | – | Reduzindo empregos |
| Igaratá | -5 | – | Reduzindo empregos |
| João Ramalho | -5 | – | Reduzindo empregos |
| Pirapora do Bom Jesus | -5 | – | Reduzindo empregos |
| Ribeira | -5 | – | Reduzindo empregos |
| Taquarivaí | -5 | – | Reduzindo empregos |
| Biritiba Mirim | -6 | – | Reduzindo empregos |
| Bom Jesus dos Perdões | -6 | – | Reduzindo empregos |
| Braúna | -6 | – | Reduzindo empregos |
| Cachoeira Paulista | -6 | – | Reduzindo empregos |
| Dourado | -6 | – | Reduzindo empregos |
| Indiaporã | -6 | – | Reduzindo empregos |
| Óleo | -6 | – | Reduzindo empregos |
| Pedra Bela | -6 | – | Reduzindo empregos |
| Rubinéia | -6 | – | Reduzindo empregos |
| Tejupá | -6 | – | Reduzindo empregos |
| Águas de Lindóia | -7 | – | Reduzindo empregos |
| Barão de Antonina | -7 | – | Reduzindo empregos |
| Luiziânia | -7 | – | Reduzindo empregos |
| Lutécia | -7 | – | Reduzindo empregos |
| Natividade da Serra | -7 | – | Reduzindo empregos |
| Quadra | -7 | – | Reduzindo empregos |
| Santa Rita d'Oeste | -7 | – | Reduzindo empregos |
| Sud Mennucci | -7 | – | Reduzindo empregos |
| Teodoro Sampaio | -7 | – | Reduzindo empregos |
| Trabiju | -7 | – | Reduzindo empregos |
| Tuiuti | -7 | – | Reduzindo empregos |
| Cruzália | -8 | – | Reduzindo empregos |
| Onda Verde | -8 | – | Reduzindo empregos |
| Pereiras | -8 | – | Reduzindo empregos |
| Potim | -8 | – | Reduzindo empregos |
| Taquarituba | -8 | – | Reduzindo empregos |
| Bananal | -9 | – | Reduzindo empregos |
| Birigui | -9 | – | Reduzindo empregos |
| Cássia dos Coqueiros | -9 | – | Reduzindo empregos |
| Guaraçaí | -9 | – | Reduzindo empregos |
| Riolândia | -9 | – | Reduzindo empregos |
| Taquaral | -9 | – | Reduzindo empregos |
| Analândia | -10 | – | Reduzindo empregos |
| Mairinque | -10 | – | Reduzindo empregos |
| Ouro Verde | -10 | – | Reduzindo empregos |
| Palmares Paulista | -10 | – | Reduzindo empregos |
| Álvaro de Carvalho | -11 | – | Reduzindo empregos |
| Colina | -11 | – | Reduzindo empregos |
| Dracena | -11 | – | Reduzindo empregos |
| Inúbia Paulista | -11 | – | Reduzindo empregos |
| Itaporanga | -11 | – | Reduzindo empregos |
| Lindóia | -11 | – | Reduzindo empregos |
| Suzanápolis | -11 | – | Reduzindo empregos |
| Gastão Vidigal | -12 | – | Reduzindo empregos |
| Juquiá | -12 | – | Reduzindo empregos |
| Monteiro Lobato | -12 | – | Reduzindo empregos |
| Nhandeara | -12 | – | Reduzindo empregos |
| Pinhalzinho | -12 | – | Reduzindo empregos |
| Piratininga | -12 | – | Reduzindo empregos |
| Salesópolis | -12 | – | Reduzindo empregos |
| Aramina | -13 | – | Reduzindo empregos |
| Bastos | -13 | – | Reduzindo empregos |
| Lorena | -13 | – | Reduzindo empregos |
| Olímpia | -13 | – | Reduzindo empregos |
| Pradópolis | -13 | – | Reduzindo empregos |
| Itaju | -14 | – | Reduzindo empregos |
| Santa Branca | -14 | – | Reduzindo empregos |
| Santa Gertrudes | -14 | – | Reduzindo empregos |
| Sebastianópolis do Sul | -15 | – | Reduzindo empregos |
| Arco-Íris | -16 | – | Reduzindo empregos |
| Dumont | -16 | – | Reduzindo empregos |
| Pardinho | -16 | – | Reduzindo empregos |
| Piedade | -16 | – | Reduzindo empregos |
| Jarinu | -17 | – | Reduzindo empregos |
| Mirandópolis | -17 | – | Reduzindo empregos |
| Suzano | -17 | – | Reduzindo empregos |
| Araçariguama | -18 | – | Reduzindo empregos |
| Irapuru | -18 | – | Reduzindo empregos |
| Pratânia | -18 | – | Reduzindo empregos |
| Ribeirão do Sul | -18 | – | Reduzindo empregos |
| Vera Cruz | -18 | – | Reduzindo empregos |
| Pederneiras | -19 | – | Reduzindo empregos |
| Penápolis | -19 | – | Reduzindo empregos |
| Rincão | -19 | – | Reduzindo empregos |
| Sarutaiá | -19 | – | Reduzindo empregos |
| Florínea | -20 | – | Reduzindo empregos |
| Guararapes | -20 | – | Reduzindo empregos |
| Itatinga | -20 | – | Reduzindo empregos |
| Taciba | -20 | – | Reduzindo empregos |
| Santa Cruz da Conceição | -21 | – | Reduzindo empregos |
| Taguaí | -21 | – | Reduzindo empregos |
| Tapiratiba | -21 | – | Reduzindo empregos |
| Morungaba | -22 | – | Reduzindo empregos |
| Cajuru | -23 | – | Reduzindo empregos |
| Guzolândia | -23 | – | Reduzindo empregos |
| Paraibuna | -24 | – | Reduzindo empregos |
| Santa Cruz da Esperança | -24 | – | Reduzindo empregos |
| Itariri | -25 | – | Reduzindo empregos |
| Marília | -25 | – | Reduzindo empregos |
| Ourinhos | -25 | – | Reduzindo empregos |
| Santa Fé do Sul | -25 | – | Reduzindo empregos |
| Caiabu | -27 | – | Reduzindo empregos |
| Caraguatatuba | -27 | – | Reduzindo empregos |
| Diadema | -27 | – | Reduzindo empregos |
| Guapiara | -27 | – | Reduzindo empregos |
| Itaí | -27 | – | Reduzindo empregos |
| Bady Bassitt | -28 | – | Reduzindo empregos |
| São Bento do Sapucaí | -28 | – | Reduzindo empregos |
| Itararé | -29 | – | Reduzindo empregos |
| Regente Feijó | -29 | – | Reduzindo empregos |
| Gabriel Monteiro | -30 | – | Reduzindo empregos |
| Lucélia | -30 | – | Reduzindo empregos |
| Potirendaba | -30 | – | Reduzindo empregos |
| Santa Lúcia | -30 | – | Reduzindo empregos |
| Campos Novos Paulista | -31 | – | Reduzindo empregos |
| Nova Independência | -32 | – | Reduzindo empregos |
| Piraju | -32 | – | Reduzindo empregos |
| Pacaembu | -33 | – | Reduzindo empregos |
| Quintana | -33 | – | Reduzindo empregos |
| Tupã | -33 | – | Reduzindo empregos |
| Urupês | -33 | – | Reduzindo empregos |
| Sales Oliveira | -34 | – | Reduzindo empregos |
| Iepê | -35 | – | Reduzindo empregos |
| Igarapava | -35 | – | Reduzindo empregos |
| Uchoa | -35 | – | Reduzindo empregos |
| Pedreira | -36 | – | Reduzindo empregos |
| Pereira Barreto | -36 | – | Reduzindo empregos |
| Conchas | -37 | – | Reduzindo empregos |
| Terra Roxa | -37 | – | Reduzindo empregos |
| Embu-Guaçu | -38 | – | Reduzindo empregos |
| Mongaguá | -41 | – | Reduzindo empregos |
| São Roque | -42 | – | Reduzindo empregos |
| Pindorama | -43 | – | Reduzindo empregos |
| Cafelândia | -44 | – | Reduzindo empregos |
| Jacareí | -45 | – | Reduzindo empregos |
| Cubatão | -46 | – | Reduzindo empregos |
| Ilha Comprida | -46 | – | Reduzindo empregos |
| Serra Negra | -47 | – | Reduzindo empregos |
| Bragança Paulista | -51 | – | Reduzindo empregos |
| Mendonça | -51 | – | Reduzindo empregos |
| Mogi das Cruzes | -54 | – | Reduzindo empregos |
