Carregando os dados do acervo…
Carregando os dados do acervo…
Série histórica
Rio de Janeiro · RJ · saude.resp.internacoes_j
De 9 (2025-10) a 537 (2026-03) — descrição do que foi divulgado, não tendência projetada.
| Período | Valor |
|---|---|
| 2020-09 | Valor: protegido — valor suprimido por privacidade (k-anonimato) — há dado pessoal por baixo |
| 2025-01 | Valor: protegido — valor suprimido por privacidade (k-anonimato) — há dado pessoal por baixo |
| 2025-06 | Valor: protegido — valor suprimido por privacidade (k-anonimato) — há dado pessoal por baixo |
| 2025-08 | Valor: protegido — valor suprimido por privacidade (k-anonimato) — há dado pessoal por baixo |
| 2025-09 | Valor: protegido — valor suprimido por privacidade (k-anonimato) — há dado pessoal por baixo |
| 2025-10 | 9 |
| 2025-11 | 29 |
| 2025-12 | 184 |
| 2026-01 | 150 |
| 2026-02 | 324 |
| 2026-03 | 537 |
Fonte: SIH/SUS · atraso típico ~90 dias. Contagem de AIH com diagnóstico principal no grupo J do SIH/SUS por município/mês.
Veja o como deste indicador (metodologia completa). Uma célula protegida por privacidade aparece como protegida — nunca o número por baixo.