Carregando os dados do acervo…
Carregando os dados do acervo…
Série histórica
São Paulo · SP · saude.resp.internacoes_j
De 10 (2025-11) a 660 (2026-06) — descrição do que foi divulgado, não tendência projetada.
| Período | Valor |
|---|---|
| 2025-09 | Valor: protegido — valor suprimido por privacidade (k-anonimato) — há dado pessoal por baixo |
| 2025-10 | Valor: protegido — valor suprimido por privacidade (k-anonimato) — há dado pessoal por baixo |
| 2025-11 | 10 |
| 2025-12 | 82 |
| 2026-01 | 252 |
| 2026-02 | 866 |
| 2026-03 | 3.092 |
| 2026-04 | 310 |
| 2026-05 | 420 |
| 2026-06 | 660 |
Fonte: SIH/SUS · atraso típico ~90 dias. Contagem de AIH com diagnóstico principal no grupo J do SIH/SUS por município/mês.
Veja o como deste indicador (metodologia completa). Uma célula protegida por privacidade aparece como protegida — nunca o número por baixo.