Carregando os dados do acervo…
Carregando os dados do acervo…
Série histórica
Rio de Janeiro · RJ · trabalho.emprego.saldo_caged
De 6.835 (2024-11) a 4.963 (2026-04) — descrição do que foi divulgado, não tendência projetada.
| Período | Valor |
|---|---|
| 2024-11 | 6.835 |
| 2024-12 | -7.281 |
| 2025-01 | -6.010 |
| 2025-02 | 18.992 |
| 2025-03 | -6.811 |
| 2025-04 | 10.030 |
| 2025-05 | 4.165 |
| 2025-06 | 7.649 |
| 2025-07 | 480 |
| 2025-08 | 6.943 |
| 2025-09 | 7.580 |
| 2025-10 | 5.296 |
| 2025-11 | 8.866 |
| 2025-12 | -12.663 |
| 2026-01 | -7.362 |
| 2026-02 | 7.621 |
| 2026-03 | 10.483 |
| 2026-04 | 4.963 |
Fonte: Novo CAGED · atraso típico ~40 dias. Soma de admissões menos desligamentos do Novo CAGED por município/mês.
Veja o como deste indicador (metodologia completa). Uma célula protegida por privacidade aparece como protegida — nunca o número por baixo.