Carregando os dados do acervo…
Carregando os dados do acervo…
Série histórica
São Paulo · SP · trabalho.emprego.saldo_caged
De 19.803 (2024-11) a -9.100 (2026-04) — descrição do que foi divulgado, não tendência projetada.
| Período | Valor |
|---|---|
| 2024-11 | 19.803 |
| 2024-12 | -54.308 |
| 2025-01 | 6.105 |
| 2025-02 | 37.331 |
| 2025-03 | 5.056 |
| 2025-04 | 17.181 |
| 2025-05 | 8.893 |
| 2025-06 | 16.859 |
| 2025-07 | 9.242 |
| 2025-08 | 16.464 |
| 2025-09 | 16.997 |
| 2025-10 | 10.808 |
| 2025-11 | 24.587 |
| 2025-12 | -61.324 |
| 2026-01 | 3.597 |
| 2026-02 | 8.200 |
| 2026-03 | -15.400 |
| 2026-04 | -9.100 |
Fonte: Novo CAGED · atraso típico ~40 dias. Soma de admissões menos desligamentos do Novo CAGED por município/mês.
Veja o como deste indicador (metodologia completa). Uma célula protegida por privacidade aparece como protegida — nunca o número por baixo.